ABANCA PRIIP BIZITZA ETA PENTSIOAK informazioa
ABANCA, txikizkako inbertsio-produktu paketatuen (PRIIP) erakunde ekoizlea den aldetik, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 1286/2014 (EB) Erregelamendua betetzeko, funtsezko datuen dokumentuak jartzen ditu zure eskura. Dokumentu horiek lotutako txikizkako inbertsio-produktuei eta aseguruetan oinarritutako inbertsio-produktuen inguruko funtsezko datuei buruzkoak dira.
ABANCA VIDA Y PENSIONES
Producto | Fecha | KID |
---|---|---|
ABANCA ONDAREA III (1,25%) | 02-12-2024 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
ABANCA ONDAREA III (1,75%) | 02-12-2024 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
ABANCA ONDAREA III (2,5%) | 02-09-2024 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
ABANCA ASEGURUDUNA ASPI INBERTSIOA | 31-01-2023 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
ABANCA ASEGURUDUNA AUKERAKETA | 31-01-2023 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
ABANCA UNIT LINKED ALPHA GDC | 2024-01-19 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
ABANCA RENTA VITALICIA | 02-12-2024 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
AURREKO ISURIAK
Producto | Fecha | KID |
---|---|---|
ABANCA Patrimonio III A | 03-04-2023 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
ABANCA Patrimonio III B | 03-04-2023 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
ABANCA Patrimonio III C | 03-04-2023 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
ABANCA Patrimonio III A | 02-05-2023 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
ABANCA Patrimonio III B | 02-05-2023 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
ABANCA Patrimonio III C | 02-05-2023 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
ABANCA ONDAREA III (1,5%) | 01-06-2023 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
ABANCA ONDAREA III (2%) | 01-06-2023 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
ABANCA ONDAREA III (2,5%) | 01-06-2023 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
ABANCA ASEGURUDUNA ASPI INBERTSIOA | 21-07-2021 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
ABANCA ASEGURUDUNA AUKERAKETA | 21-07-2021 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
ABANCA ONDAREA III (1,5%) | 03-07-2023 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
ABANCA ONDAREA III (2%) | 03-07-2023 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
ABANCA ONDAREA III (2,5%) | 03-07-2023 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
ABANCA PATRIMONIO III (1,5%) | 01-08-2023 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
ABANCA PATRIMONIO III (2%) | 01-08-2023 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
ABANCA PATRIMONIO III (2,5%) | 01-08-2023 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
ABANCA PATRIMONIO III (1,5%) | 01-09-2023 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
ABANCA PATRIMONIO III (2%) | 01-09-2023 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
ABANCA PATRIMONIO III (2,5%) | 01-09-2023 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
ABANCA PATRIMONIO III (1,5%) | 02-10-2023 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
ABANCA PATRIMONIO III (2%) | 02-10-2023 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
ABANCA PATRIMONIO III (2,5%) | 02-10-2023 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
ABANCA UNIT LINKED ALPHA GDC | 01-07-2021 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
ABANCA PATRIMONIO III (1,5%) | 30-10-2023 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
ABANCA PATRIMONIO III (2%) | 30-10-2023 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
ABANCA PATRIMONIO III (2,5%) | 30-10-2023 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
ABANCA PATRIMONIO III (1,5%) | 04-12-2023 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
ABANCA PATRIMONIO III (2%) | 04-12-2023 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
ABANCA PATRIMONIO III (2,5%) | 04-12-2023 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
ABANCA PATRIMONIO III (1,5%) | 03-01-2024 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
ABANCA PATRIMONIO III (2%) | 03-01-2024 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
ABANCA PATRIMONIO III (2,5%) | 03-01-2024 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
ABANCA PATRIMONIO III (1%) | 31-01-2024 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
ABANCA PATRIMONIO III (1,5%) | 31-01-2024 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
ABANCA PATRIMONIO III (2%) | 31-01-2024 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
ABANCA PATRIMONIO III (2,5%) | 31-01-2024 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
ABANCA PATRIMONIO III (1%) | 01-03-2024 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
ABANCA PATRIMONIO III (1,5%) | 01-03-2024 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
ABANCA PATRIMONIO III (2%) | 01-03-2024 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
ABANCA PATRIMONIO III (2,5%) | 01-03-2024 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
ABANCA ONDAREA III (1%) | 01-04-2024 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
ABANCA ONDAREA III (1,5%) | 01-04-2024 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
ABANCA ONDAREA III (2%) | 01-04-2024 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
ABANCA ONDAREA III (2,5%) | 01-04-2024 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
ABANCA ONDAREA III (1%) | 02-05-2024 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
ABANCA ONDAREA III (1,5%) | 02-05-2024 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
ABANCA ONDAREA III (2%) | 02-05-2024 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
ABANCA ONDAREA III (2,5%) | 02-05-2024 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
ABANCA ONDAREA III (1%) | 03-06-2024 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
ABANCA ONDAREA III (1,5%) | 03-06-2024 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
ABANCA ONDAREA III (2%) | 03-06-2024 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
ABANCA ONDAREA III (2,5%) | 03-06-2024 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
ABANCA RENTA VITALICIA | 12-04-2024 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
ABANCA ONDAREA III (2%) | 01-07-2024 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
ABANCA ONDAREA III (2,5%) | 01-07-2024 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
ABANCA ONDAREA III (2%) | 01-08-2024 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
ABANCA ONDAREA III (2,5%) | 01-08-2024 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
ABANCA ONDAREA III (2%) | 02-09-2024 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
ABANCA RENTA VITALICIA | 01-08-2024 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
ABANCA ONDAREA III (1,5%) | 01-10-2024 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
ABANCA ONDAREA III (2%) | 01-10-2024 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
ABANCA RENTA VITALICIA | 25-10-2024 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
ABANCA ONDAREA III (1,5%) | 04-11-2024 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
ABANCA ONDAREA III (2%) | 04-11-2024 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
ABANCA RENTA VITALICIA | 04-11-2024 | Ver (.pdf)Ikusi PDF fitxategia |
Cartera Alpha Responsable
- Información en materia de sostenibilidadIkusi PDF fitxategia
- Información en materia de sostenibilidad (EN)Ikusi PDF fitxategia
Anexo sostenibilidad SFDR
Cartera Alpha Exponential Future
- Información en materia de sostenibilidadIkusi PDF fitxategia
- Información en materia de sostenibilidad (EN)Ikusi PDF fitxategia
Anexo sostenibilidad SFDR