Si tu nueva vivienda es sostenible, puedes obtener mejores condiciones al contratar la Hipoteca Mari Carmen para vivienda eficiente. Podrás mejorar tu tipo de interés un 1% y, además, presentando el certificado de eficiencia energética te rebajamos el tipo de interés del primer año un 0,10% adicional.
Sin | |
|---|---|
| Característica | Porcentaje |
| Primer año TIN | 3,25% |
| Resto de periodos Euríbor a un año* | +1,60% |
| TAEVariable | 4,89% |
| A 25 años | |
Máxima | |
|---|---|
| Característica | Porcentaje |
| Primer año TIN | 2,25% |
| Resto de periodos Euríbor a un año* | +0,60% |
| TAEVariable | 5,56% |
| A 25 años | |
*Euríbor a un año revisable anualmente.
Ventajas de la Hipoteca para Vivienda Eficiente
Solo por presentar tu Certificado de Eficiencia Energética A o B te bonificamos el tipo de interés el primer año un 0,10%.
Y si decides contratar alguno de los productos que te detallamos a continuación, podrás rebajar hasta un máximo de un 1% adicional el margen aplicable al tipo de interés de tu hipoteca.
No es obligatorio que los contrates, pero pueden hacer que pagues menos por tu hipoteca
La bonificación máxima es del 1% por lo que podrás escoger entre los siguientes productos:
Dependiendo de la cantidad que ingreses tendrás una bonificación distinta:
- Por ingreso recurrente de 800 € al mes o más y hasta 2500 € (en un único apunte), o si domicilias tus seguros sociales (sin importe mínimo), tendrás una bonificación del 0,20%.
- Por ingreso único de 2500 € al mes o más (o 3500 € o más en diferentes ingresos), tendrás una bonificación del 0,40%. También podrás obtener esta bonificación si domicilias tus seguros sociales (sin importe mínimo) y mantienes un saldo medio anual igual o superior a 2000 € en tu cuenta.
- Por ingreso recurrente superior a 800 € al mes (en un único apunte) y contratación de un seguro de protección de pagos comercializado a través de ABANCA, por el saldo de lo que te resta de préstamo, tendrás una bonificación del 0,40%. Tiene una prima única durante los 5 primeros años de 3.260,72 y una prima anual a partir del año 6 de 720 €.
Comercializados a través de ABANCA a nombre de los titulares que garanticen el 100% del saldo pendiente de la hipoteca en la fecha de revisión: bonificación del 0,30%. El importe de esta prima única se ha calculado para un prestatario de 30 años y un capital de 150.000€. Será de 3.355,12€ y coste de la prima de renovación anual estimada será de 350,66 €.
Si contratas un seguro de hogar o todo riesgo construcción comercializado a través de ABANCA asociado a la hipoteca y que tenga una cobertura al menos igual al mayor de los valores de tasación a efectos del seguro, mantendrás una bonificación del 0,20%. Prima anual de 314 € con unos capitales de 150.000 € de continente y 12.000€ de contenido (en caso de siniestro la indemnización corresponderá al valor real del bien).
Si realizas 36 compras al año o compras con ella por un importe de, al menos, 3.000 € al año tendrás una bonificación del 0,10%. La comisión de mantenimiento anual de la tarjeta es de 43 € y el primer año es gratuita. La concesión de esta tarjeta está sujeta al análisis de riesgos de ABANCA.
Por aportaciones /traspaso de al menos 1.500€ en los últimos 12 meses naturales a Planes de Pensiones individuales comercializados en ABANCA o por derechos consolidados de al menos 5.000€, mantendrás una bonificación de 0,10%.
Por la contratación de un sistema de alarma comercializada a través de ABANCA con domiciliación de cuotas en cuenta de la Entidad, mantendrás una bonificación de 0,10%.
Por la contratación de Fondos de inversión comercializados a través de ABANCA por un valor liquidativo igual o superior a 100.000€, mantendrás una bonificación de 0,10%.
Recuerda que revisaremos anualmente el cumplimiento de las condiciones descritas en la tarifa bonificada y también revisaremos el euríbor anualmente. Debes tener en cuenta que en el caso de los seguros de pagos protegidos o de vida que te pueden ayudar a rebajar el tipo de interés de tu hipoteca, existen limitaciones de edad. Puedes encontrar los detalles y otra información de interés sobre los seguros en la FIPRE al final de esta página, también puedes revisar las Condiciones Generales del contrato.
Puedes solicitar hasta el 80% del menor de los siguientes valores:
el valor de tasación de la vivienda a hipotecar
el precio de la compraventa
Por ejemplo, si la vivienda te cuesta 200.000€ pero el valor de tasación actualizado es 187.500€, sólo podrás solicitar como máximo el 80% de este segundo valor, por ser el menor. O sea, hasta 150.000€.

El plazo máximo es de 30 años si tienes menos de 45 años. Si tu edad es superior, el plazo tendrá que ser más corto porque deberás acabar de pagar la hipoteca antes de cumplir los 75 años. Si quieres terminar de pagar tu hipoteca antes del plazo pactado, podrás amortizarla total o parcialmente.
Presenta tu certificado de eficiencia energética A o B y disfruta de la bonificación del 0,10% durante el primer año de tu hipoteca.
Hemos hecho las cuentas por ti, te mostramos lo que te correspondería pagar con una Hipoteca Mari Carmen para vivienda eficiente y las diferencias entre contratar el préstamo de forma separada o de contratarlo de forma combinada junto con otros productos y/o servicios. Recuerda que estas tarifas son solo válidas hasta el 30 de junio y si pides cita a través de esta web.
| Ejemplo representativo para viviendas con certificado A o B | Sin bonificar | Máxima bonificación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Importe | 150.000€ | 150.000€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo | 25 años | 25 años | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAEVariable aplicable al préstamo | 4,89% (2) | 5,56% (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo interés inicial 12 meses | 3,25% | 2,25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuota durante los 12 primeros meses | 730,97 (2)(3) | 654,20€ (1)(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo interés resto plazo | 4,40% (Euríbor a un año + 1,60 %) | 3,40% (Euríbor a un año + 0,60%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuota a partir del mes 12 | 822,29€ (2)(3) | 739,93€ (1)(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última cuota | 824,02€ (2)(3) | 741,78€ (1)(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intereses | 95.592,89€ | 70.952,09€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comisiones y gastos | 12.186,38€ | 51.381,12€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importe total adeudado | 107.779,27€ (2) | 122.333,21€ (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coste total del préstamo en términos absolutos | 257.779,27€ (2) | 272.333,21€ (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Para calcular la TAEVariable, el importe de las cuotas, el coste total del préstamo y el importe total adeudado, se ha tenido en cuenta el tipo fijo inicial del primer año del 2,25% y el tipo del 3,40% para el resto de períodos (suma del Euribor a un año 2,804% según referencia publicada en el BOE de fecha 02-06-2026 + el margen del 0,60%), al no ser el tipo fijo inicial superior al del periodo variable. (2) Para calcular la TAEVariable, el importe de las cuotas, el coste total del préstamos y el importe total adeudado, se ha tenido en cuenta el tipo fijo inicial del primer año del 3,25 % y el tipo del 4,40% (suma del euríbor a un año 2,804 % según la referencia publicada en el BOE de fecha 02-06-2026 + el margen del 1,60%) al no ser el tipo fijo inicial superior al del periodo variable. (3) El sistema de amortización del presente préstamo hipotecario es el EPC (francés o cuota constante). La cuota mensual (C) se calcula aplicando la siguiente fórmula: C= P*(i/(1-(1+ i)-n)). Donde "P" es el capital pendiente del préstamo; "i" es el tipo de interés, que será el resultado de dividir el tipo de interés anual (TIN) entre 12 (número de cuotas al año); y "n" es el número de cuotas pendientes del préstamo. El importe de la cuota se redondea al segundo decimal. La cuota mensual está compuesta de amortización de capital (parte que se destina a devolver el dinero que se ha prestado) e intereses (parte con la que se remunera el capital pendiente de devolver). Para calcular los intereses "I" de cada cuota se utiliza la siguiente fórmula: I = P * i. Donde "P" es el capital pendiente del préstamo; e "i" es el tipo de interés, que será el resultado de dividir el interés anual (TIN) entre 12 (número de cuotas al año). El importe de los intereses se redondea al segundo decimal. Para calcular el importe que corresponde a la amortización de capital "A", tendremos que restar a la cuota "C", el importe de los intereses "I"; con la fórmula: A = C - I. Puedes consultar más información en abanca.com/tuprestamo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Para el cálculo de la TAEVariable sin y con bonificación se han incluido los compromisos y costes a cargo del prestatario que mostramos en la siguiente tabla. Para el supuesto de bonificación máxima, el cálculo se realiza contando que mantendrás contratados con ABANCA durante toda la vida de la hipoteca los siguientes productos indicados.
| Compromisos, comisiones, y gastos incluídos en la TAEVariable | Sin bonificar | Máxima bonificación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comisión de mantenimiento de la cuenta asociada | 40€ trimestrales | 40€ trimestrales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tasación (incluye IVA, 21%) | 318,23 € | 318,23 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nota simple (incluye IVA, 21%) | 18,15€ | 18,15€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seguro de daños (4) Seguro de hogar en máxima bonificación (5) | 314€ prima anual | 314€ prima anual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nómina domiciliada | - | Min 800€/mes en un apunte (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seguro de Protección de Pagos (7) | - | 5 primeros años 3.260,72€ prima única A partir del año 6, 720€ prima anual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarma | - | Coste de instalación 49€ y cuota mensual 42,90€(8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seguro de vida | - | Prima única 10 años 3.355,12€ y renovación anual 350,66 € (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) Como ABANCA no comercializa seguro de daños que solo cubran los riesgos indicados por la normativa de mercado hipotecario, para calcular el coste de dicho producto se ha simulado un seguro de hogar (que es lo más similar al de daños, pero incluyendo mayores coberturas). Dicho importe tiene carácter orientativo. De conformidad con la normativa reguladora del mercado hipotecario, para poder contratar este préstamo, se requiere la suscripción durante toda la vida de la hipoteca de un seguro de daños. No es obligatorio que lo contrates con ABANCA; podrás contratarlo con una compañía aseguradora de tu elección; pero sólo podrás optar a la bonificación del 0,20% del diferencial si lo contratas a través de ABANCA y lo asocias a la hipoteca. (5) Seguro de hogar del inmueble hipotecado con unos capitales de 150.000€ de continente y 12.000€ de contenido (en caso de siniestro la indemnización corresponderá al valor real del bien). (6) La reducción del tipo de interés por domiciliación de nómina, aplicará también a cualquier ingreso recurrente, siempre y cuando se respeten los importes mínimos exigidos. (7) Contratación de un seguro de protección de pagos asociado a la hipoteca que cubra el 100% del saldo pendiente (edad máxima de contratación 64 años y 6 meses y edad máxima de renovación 66 años y 6 meses). Los plazos de contratación podrán ser: renovación anual, o prima única los 5 primeros años y a partir del año 6 renovación anual hasta vencimiento de la operación. En nuestro ejemplo representativo, y a efectos informativos, se simula un seguro de protección de pagos prima única durante los 5 primeros años de 3.260,72€ y a partir del año 6 con renovación anual con una prima de 720€. (8) Contratación y mantenimiento de un sistema de Alarma comercializado a través de la ENTIDAD y cuyo prestador de servicios sea Sector Alarm, siempre y cuando las cuotas a pagar por dicho servicio estén domiciliadas ( y no sean devueltas) en alguna cuenta abierta en la ENTIDAD a nombre de alguno de los prestatarios. (9) Contratación de un seguro de vida comercializado a través de ABANCA, (siendo la edad máxima de contratación de 65 años y 6 meses para la modalidad de prima anual y estando limitada la contratación de la modalidad de prima única a que el prestatario no supere al término de la misma los 70 años, estableciéndose para ambas modalidades la edad máxima de renovación en los 69 años y 6 meses) asociado al préstamo (bonificación del 0,30%) que cubra el 100% del saldo pendiente. Los plazos de contratación para el seguro de vida asociado a la hipoteca podrán ser: (i)renovación anual, o (ii) prima única a 6, 8, o 10 años. A efectos informativos, se simula un seguro de vida de prima única 10 años y renovación anual, para un prestatario de 30 años de edad, y la cual permanece constante durante toda la vida de la operación; dado que es complejo determinar, el coste del seguro en cada renovación, con motivo de que éste podrá variar en función de múltiples circunstancias (edad, capital pendiente del préstamo, impuestos aplicables, estado de salud del prestatario, etc…). El coste de esta prima única, calculado para un capital de 150 000 €, será de 3.355,12 € (plazo hipoteca 25 años), y de 3.484,54 € (plazo hipoteca 30 años), y, el coste de la prima de renovación anual estimada será de 350,66€. Si el prestatario no pudiese contratar los seguros indicados o, durante la vigencia del préstamo superase los límites de edad indicados, podrá alcanzar la máxima bonificación mediante la contratación de productos alternativos anteriormente indicados, que compensen la reducción del tipo de interés no aplicada por los seguros. La TAE Variable se verá modificada respecto a la simulada, ya que no se tendrán en cuenta los costes de las primas de los seguros no contratados ni la bonificación aplicable a dichos seguros, sino los costes y bonificaciones correspondientes a los productos sustitutivos elegidos. El Prestatario deberá mantener abierta en ABANCA, hasta la cancelación del préstamo, una cuenta asociada al mismo en la que se abonará el importe prestado y se cargarán los pagos a que venga obligado, derivados de dicho contrato. La TAEVariable sin y con bonificación se ha calculado bajo las hipótesis de que: (i) el contrato de préstamo por el importe indicado estará vigente durante toda la duración pactada, (ii) que la ENTIDAD y el Prestatario cumplirán sus obligaciones en las condiciones y en los plazos acordados, por lo que no se han incluido las comisiones y gastos que el Prestatario pueda evitar si cumple con sus obligaciones contractuales, (iii) el tipo de interés, las comisiones y los gastos se mantienen durante toda la vigencia del contrato en el nivel fijado en el período inicial, (iv) no se produce ningún reembolso total ni parcial durante toda la duración del préstamo, y (v) los índices de referencia no varían; por tanto, esta TAEVariable, variará con las revisiones del tipo de interés. La TAEVariable con bonificación, además también podrá variar por aplicación de las bonificaciones. Para obtener la bonificación indicada, los seguros han de ser comercializados necesariamente por el mediador: ABANCA Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado, S.L., (NIF B70049630, Avenida de la Marina 1, 4ª planta, A Coruña). Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña (tomo 3321, folio 64, inscripción 29ª, hoja C-38698) y en el registro de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (OV-0044). Cumple con la normativa de seguros y dispone de seguro de responsabilidad civil. Entidades aseguradoras disponibles en el apartado de Seguros de abanca.com. No se han incluido en el cálculo de la TAEVariable los siguientes costes a cargo de ABANCA: (i) formalización de la escritura de préstamo hipotecario en Notaría, (ii) inscripción de la escritura de préstamo hipotecario en el Registro de la Propiedad, (iii) los de gestoría relativos a la formalización en Notaría e inscripción del préstamo hipotecario en el Registro de la Propiedad correspondiente, (iv) el pago del IAJD; así como los gastos de gestoría derivados del pago del mencionado impuesto ante la oficina liquidadora correspondiente, cuando dicho gasto deba ser asumido en base a normativa. Todo lo anterior no implica que ABANCA tenga que concederte la hipoteca variable. La oferta personalizada que te hagamos finalmente podrá diferir si las condiciones de tu hipoteca cambian, o si disponemos de información complementaria sobre tus preferencias o tus condiciones financieras. Además, ten en cuenta, por favor, que las condiciones de este producto son sólo válidas para nuevas formalizaciones, para personas físicas con ingresos y patrimonio en euros, dólares USA, francos suizos, libras esterlinas, pesos mexicanos, coronas suecas, coronas noruegas o coronas danesas declarados en el momento del estudio del préstamo. El importe de los ingresos para un único titular debe ser superior a 2.300€ mensuales (o la conversión a la divisa correspondiente) y si son dos titulares, el importe mínimo de 3.500€ mensuales (o la conversión a la divisa correspondiente); siempre y cuando la contratación sea a través de esta web. Si lo que estás buscando es una subrogación o una novación, ven a vernos a una de nuestras oficinas y estudiaremos juntos tu caso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Tienes preguntas sobre la Hipoteca Vivienda Eficiente? Nosotros respuestas
Dudas
Es un préstamo hipotecario destinado a la adquisición de viviendas sostenibles. En ABANCA incentivamos tu compromiso con el medio ambiente: si el hogar que vas a comprar cuenta con un certificado de eficiencia energética A o B, podrás acceder a una bonificación en el tipo de interés del primer año para obtener condiciones de financiación más favorables que en una hipoteca convencional.
Esta modalidad es la opción ideal si te encuentras en alguno de estos dos escenarios:
- Compra de obra nueva: Inmuebles que ya cuentan con las máximas calificaciones energéticas (A o B).
- Rehabilitación sostenible: Si vas a realizar una reforma integral en tu vivienda actual que mejore su eficiencia hasta alcanzar dichos niveles. Es el producto perfecto para quienes buscan reducir su huella de carbono y optimizar el consumo energético de su hogar a largo plazo.
Ventajas de la Hipoteca Eficiente de ABANCA
- Bonificación en el tipo de interés: Reducimos el TIN inicial si tu vivienda tiene certificado A o B, facilitando el acceso a tu préstamo.Menor demanda energética: Un hogar eficiente permite reducir las necesidades de climatización e iluminación, ayudándote a controlar tus gastos mensuales.
- Sostenibilidad a largo plazo: Adquieres una vivienda adaptada a las nuevas normativas medioambientales, lo que preserva mejor su valor frente a construcciones menos eficientes.
El proceso es muy sencillo y transparente. Puedes empezar hoy mismo por la vía que prefieras:
- Banca Telefónica: Habla con nuestros expertos para resolver dudas al momento.
- Oficinas ABANCA: Visítanos para que analicemos tu caso de forma personalizada.
Recuerda que necesitaremos que nos facilites el Certificado de Eficiencia Energética de la vivienda para confirmar que se cumplen los requisitos.
